<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piotrgorecki &#8211; Directors | Freeborn Ideas</title>
	<atom:link href="https://www.directors.com.pl/tag/piotrgorecki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.directors.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 07:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2022/05/cropped-directors-favico-32x32.png</url>
	<title>piotrgorecki &#8211; Directors | Freeborn Ideas</title>
	<link>https://www.directors.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Directors Brand Trends 2019</title>
		<link>https://www.directors.com.pl/directors-brand-trends-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Górecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 08:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[customerexperience]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[piotrgorecki]]></category>
		<category><![CDATA[prawdaomarce]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[trendymarketingowe2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.directors.com.pl/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="628" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1000x628.png" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Directors Brand Trends 2019" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1000x628.png 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-300x188.png 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-768x482.png 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1024x643.png 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1800x1130.png 1800w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres.png 2000w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>W ramach Directors Brand Trends 2019 przeanalizowaliśmy trendy, które według naszych obserwacji wykazały w 2018 roku największy potencjał do kontynuacji w 2019 roku. Rozwiązania, trendy, które naszym zdaniem przyniosły markom ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1000" height="628" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1000x628.png" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Directors Brand Trends 2019" decoding="async" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1000x628.png 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-300x188.png 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-768x482.png 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1024x643.png 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres-1800x1130.png 1800w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/directors-brand-trends-2019-wykres.png 2000w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>W ramach Directors Brand Trends 2019 przeanalizowaliśmy trendy, które według naszych obserwacji wykazały w 2018 roku największy potencjał do kontynuacji w 2019 roku. Rozwiązania, trendy, które naszym zdaniem przyniosły markom ...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branża motoryzacyjna dyktuje trendy</title>
		<link>https://www.directors.com.pl/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Górecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[diversemobility]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilnosc]]></category>
		<category><![CDATA[ondemand]]></category>
		<category><![CDATA[piotrgorecki]]></category>
		<category><![CDATA[sharingeconomy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.directors.com.pl/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1000x667.jpg" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Branża motoryzacyjna dyktuje trendy" decoding="async" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1000x667.jpg 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-300x200.jpg 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-768x512.jpg 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1024x683.jpg 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy.jpg 1500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Branża motoryzacyjna przechodzi w ostatnich latach duże zmiany, których motorem są zarówno nowe technologie, nowe modele biznesowe i trendy społeczno-ekonomiczne. Warto obserwować ten rynek, bo właśnie tam możemy dostrzec zapowiedź ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1000x667.jpg" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Branża motoryzacyjna dyktuje trendy" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1000x667.jpg 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-300x200.jpg 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-768x512.jpg 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy-1024x683.jpg 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/branza-motoryzacyjna-dyktuje-trendy.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Branża motoryzacyjna przechodzi w ostatnich latach duże zmiany, których motorem są zarówno nowe technologie, nowe modele biznesowe i trendy społeczno-ekonomiczne. Warto obserwować ten rynek, bo właśnie tam możemy dostrzec zapowiedź ...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biznes kreatywny</title>
		<link>https://www.directors.com.pl/biznes-kreatywny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Górecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rynek reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[businessconsulting]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywnosc]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywnykonsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesnymarketing]]></category>
		<category><![CDATA[piotrgorecki]]></category>
		<category><![CDATA[solarcity]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.directors.com.pl/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1000x667.jpg" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Konsulting kreatywny" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1000x667.jpg 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-300x200.jpg 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-768x512.jpg 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1024x683.jpg 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego nurtu w biznesie -kreatywnego konsultingu. Firmy doradcze zaczynają świadczyć usługi reklamowe, a agencje marketingowe tworzą działy doradztwa biznesowego. Szukaniem nowych nisz rynkowych i kreowaniem nowych ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1000x667.jpg" class="attachment-medium_thumb size-medium_thumb wp-post-image" alt="Konsulting kreatywny" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1000x667.jpg 1000w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-300x200.jpg 300w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-768x512.jpg 768w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting-1024x683.jpg 1024w, https://www.directors.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/biznes-kreatywny-konsulting.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego nurtu w biznesie -kreatywnego konsultingu. Firmy doradcze zaczynają świadczyć usługi reklamowe, a agencje marketingowe tworzą działy doradztwa biznesowego. Szukaniem nowych nisz rynkowych i kreowaniem nowych ...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
